Open each match below to review how it performed against Premetra's insight. Pay attention to the main confidence score. Higher confidence is usually safer; lower confidence needs more caution.
| Iran | - |
| New Zealand | - |
| Rating | AVGP | XGS | XGC | W% | X% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 63 | 1.98 | 2.20 | 0.60 | 58 | 83 |
| A | 19 | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 20 | 30 |
Iran with draw cover (1X) looks safer.
| France | - |
| Senegal | - |
| Rating | AVGP | XGS | XGC | W% | X% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 76 | 2.33 | 2.40 | 1.20 | 75 | 83 |
| A | 50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 40 | 70 |
France with draw cover (1X) looks safer.
| Iraq | - |
| Norway | - |
| Rating | AVGP | XGS | XGC | W% | X% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 64 | 2.23 | 0.80 | 1.00 | 73 | 78 |
| A | 59 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 53 | 75 |
Norway with draw cover (X2) looks safer.