Potency Analytics
Reset
Date Calculated Correct Accuracy
9 Sep, 2026 253 175 69.2%
10 Sep, 2026 158 109 69.0%
11 Sep, 2026 364 262 72.0%
12 Sep, 2026 1378 979 71.0%
13 Sep, 2026 978 706 72.2%
14 Sep, 2026 169 119 70.4%
15 Sep, 2026 243 170 70.0%
16 Sep, 2026 329 233 70.8%
17 Sep, 2026 178 124 69.7%
18 Sep, 2026 377 295 78.3%
19 Sep, 2026 1352 981 72.6%
20 Sep, 2026 978 675 69.0%
21 Sep, 2026 141 109 77.3%
22 Sep, 2026 184 132 71.7%
23 Sep, 2026 160 119 74.4%
24 Sep, 2026 95 68 71.6%
25 Sep, 2026 239 177 74.1%
26 Sep, 2026 1003 727 72.5%
27 Sep, 2026 699 497 71.1%
28 Sep, 2026 80 63 78.8%
29 Sep, 2026 170 131 77.1%
30 Sep, 2026 180 134 74.4%
1 Oct, 2026 117 88 75.2%
2 Oct, 2026 162 105 64.8%
3 Oct, 2026 1009 718 71.2%
4 Oct, 2026 618 435 70.4%
5 Oct, 2026 88 68 77.3%
6 Oct, 2026 255 179 70.2%
7 Oct, 2026 186 142 76.3%
8 Oct, 2026 118 94 79.7%
Total 12261 8814 71.9%
Country Calculated Correct Accuracy
Bangladesh 10 10 100.0%
Mongolia 10 10 100.0%
Kuwait 2 2 100.0%
Kenya 1 1 100.0%
Bhutan 22 21 95.5%
Cambodia 10 9 90.0%
Dominican-Republic 19 17 89.5%
Andorra 9 8 88.9%
Moldova 17 15 88.2%
Nigeria 42 37 88.1%
Macedonia 32 28 87.5%
Lithuania 28 24 85.7%
El-Salvador 21 18 85.7%
Zambia 7 6 85.7%
Uzbekistan 39 33 84.6%
Qatar 26 22 84.6%
San-Marino 19 16 84.2%
Algeria 49 41 83.7%
Philippines 12 10 83.3%
Singapore 6 5 83.3%
Tajikistan 6 5 83.3%
Luxembourg 46 38 82.6%
Greece 95 78 82.1%
Bosnia 70 57 81.4%
Tanzania 10 8 80.0%
India 10 8 80.0%
Kyrgyzstan 5 4 80.0%
Turkmenistan 5 4 80.0%
China 49 39 79.6%
Iraq 24 19 79.2%
Ecuador 43 34 79.1%
Serbia 57 45 79.0%
Jamaica 23 18 78.3%
Denmark 108 84 77.8%
Belarus 54 42 77.8%
Latvia 27 21 77.8%
Oman 18 14 77.8%
Montenegro 44 34 77.3%
Guatemala 22 17 77.3%
South-Africa 39 30 76.9%
Malaysia 13 10 76.9%
Uganda 13 10 76.9%
Saudi-Arabia 43 33 76.7%
Brazil 394 301 76.4%
World 923 704 76.3%
Faroe-Islands 21 16 76.2%
Slovenia 97 73 75.3%
Panama 20 15 75.0%
Angola 12 9 75.0%
Lebanon 4 3 75.0%
Scotland 208 155 74.5%
Colombia 90 67 74.4%
Bolivia 58 43 74.1%
Wales 85 63 74.1%
Turkey 216 160 74.1%
Slovakia 138 102 73.9%
Czech-Republic 348 257 73.9%
Albania 42 31 73.8%
Venezuela 61 45 73.8%
Finland 99 73 73.7%
France 161 118 73.3%
Argentina 333 244 73.3%
Russia 234 171 73.1%
Portugal 152 111 73.0%
Kosovo 37 27 73.0%
Egypt 55 40 72.7%
Jordan 11 8 72.7%
Zimbabwe 11 8 72.7%
Germany 674 490 72.7%
Italy 495 356 71.9%
Hungary 135 97 71.9%
Iran 39 28 71.8%
Ukraine 81 58 71.6%
Spain 834 597 71.6%
Tunisia 35 25 71.4%
Cyprus 28 20 71.4%
Hong-Kong 14 10 71.4%
Lesotho 14 10 71.4%
Nicaragua 7 5 71.4%
Bulgaria 159 113 71.1%
Sweden 350 248 70.9%
Norway 342 242 70.8%
Malta 27 19 70.4%
Ghana 74 52 70.3%
Mexico 147 103 70.1%
Ivory-Coast 10 7 70.0%
Austria 143 100 69.9%
England 819 571 69.7%
Georgia 42 29 69.1%
Peru 42 29 69.1%
Northern-Ireland 71 49 69.0%
Costa-Rica 35 24 68.6%
Belgium 211 144 68.3%
Paraguay 63 43 68.3%
Azerbaijan 22 15 68.2%
Romania 203 138 68.0%
Ireland 31 21 67.7%
Netherlands 193 130 67.4%
Chile 49 33 67.4%
United-Arab-Emirates 48 32 66.7%
Europe 27 18 66.7%
Burkina-Faso 12 8 66.7%
Burundi 9 6 66.7%
Japan 243 159 65.4%
Uruguay 69 45 65.2%
Canada 23 15 65.2%
Poland 189 123 65.1%
Israel 103 67 65.1%
South-Korea 120 78 65.0%
Thailand 34 22 64.7%
Benin 17 11 64.7%
Croatia 79 51 64.6%
Indonesia 50 32 64.0%
USA 356 227 63.8%
Estonia 49 31 63.3%
Switzerland 176 110 62.5%
Australia 24 15 62.5%
Kazakhstan 37 23 62.2%
Gibraltar 10 6 60.0%
Taiwan 32 19 59.4%
Iceland 27 16 59.3%
Armenia 26 15 57.7%
Bahrain 7 4 57.1%
New-Zealand 7 4 57.1%
Morocco 30 17 56.7%
Vietnam 18 10 55.6%
Rwanda 11 6 54.6%
Malawi 2 1 50.0%
Honduras 9 4 44.4%
Eswatini 6 2 33.3%
Cuba 7 2 28.6%
League Calculated Correct Accuracy
Russia Supreme Division Women 18 18 100.0%
World Asian Games 18 18 100.0%
France Feminine Division 1 12 12 100.0%
Slovakia Super Liga 12 12 100.0%
Chile Copa Chile 11 11 100.0%
Macedonia First League 10 10 100.0%
Mongolia Premier League 10 10 100.0%
World CONCACAF Central American Cup 8 8 100.0%
Qatar Stars League 8 8 100.0%
Greece Gamma Ethniki - Group 4 8 8 100.0%
Slovakia I Liga - Women 7 7 100.0%
Paraguay Copa Paraguay 7 7 100.0%
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group A 6 6 100.0%
Bangladesh Premier League 6 6 100.0%
Vietnam Cup 6 6 100.0%
Greece Gamma Ethniki - Group 10 5 5 100.0%
China Super League 4 4 100.0%
Bolivia Nacional B 4 4 100.0%
Brazil Copa Rio 4 4 100.0%
Bangladesh Federation Cup 4 4 100.0%
Germany DFB Pokal - Women 4 4 100.0%
World Kirin Cup 4 4 100.0%
San-Marino Coppa Titano 3 3 100.0%
Australia Victoria Premier League 2 3 3 100.0%
Australia Victoria NPL 3 3 100.0%
Italy Serie A Cup Women 3 3 100.0%
India Calcutta Premier Division 3 3 100.0%
Hong-Kong Senior Shield 3 3 100.0%
Greece Gamma Ethniki - Group 3 3 3 100.0%
England Women's Championship 3 3 100.0%
USA USL League One Cup 2 2 100.0%
Colombia Copa Colombia 2 2 100.0%
Sweden Svenska Cupen 2 2 100.0%
Brazil Cearense - 3 2 2 100.0%
Brazil Catarinense - 3 2 2 100.0%
Greece Gamma Ethniki - Group 2 2 2 100.0%
Belarus Premier League W 2 2 100.0%
Kuwait Division 1 2 2 100.0%
Andorra Super Cup 1 1 100.0%
Brazil Amazonense - 2 1 1 100.0%
Australia Npl Nsw U20 1 1 100.0%
Australia Queensland NPL 1 1 100.0%
Australia Queensland Premier League 1 1 100.0%
Brazil Serie D 1 1 100.0%
Iceland Fotbolti.net Cup A 1 1 100.0%
World FIFA Intercontinental Cup 1 1 100.0%
Brazil Capixaba B 1 1 100.0%
Brazil Mineiro - 3 1 1 100.0%
Sweden Elitserien 1 1 100.0%
Germany Bundesliga 1 1 100.0%
Peru Copa De La Liga 1 1 100.0%
Brazil Cearense U20 1 1 100.0%
Kenya FKF Premier League 1 1 100.0%
Greece Gamma Ethniki - Group 7 1 1 100.0%
Poland Superliga Women 1 1 100.0%
South-Korea WK-League 1 1 100.0%
Bhutan Premier League 22 21 95.5%
World Asian Games Women 15 14 93.3%
Czech-Republic 4. liga - Divizie C 28 26 92.9%
Russia Premier League 14 13 92.9%
Bulgaria First League 14 13 92.9%
Bosnia 1st League - RS 26 24 92.3%
World Gulf Cup of Nations 13 12 92.3%
Saudi-Arabia Pro League 12 11 91.7%
Latvia Virsliga 12 11 91.7%
Austria Bundesliga 12 11 91.7%
Portugal 1a Divisão - Women 11 10 90.9%
Cambodia C-League 10 9 90.0%
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group D 10 9 90.0%
Faroe-Islands Meistaradeildin 10 9 90.0%
Sweden Svenska Cupen - Women 10 9 90.0%
Spain Tercera División RFEF - Group 18 29 26 89.7%
Czech-Republic 4. liga - Divizie A 19 17 89.5%
Dominican-Republic Liga Mayor 19 17 89.5%
Uzbekistan Pro League A 18 16 88.9%
Moldova Liga 1 9 8 88.9%
Czech-Republic 1. Liga Women 9 8 88.9%
Turkey 3. Lig - Group 3 26 23 88.5%
Nigeria NPFL 42 37 88.1%
Brazil Serie A 25 22 88.0%
England FA WSL 24 21 87.5%
South-Africa Premier Soccer League 16 14 87.5%
Finland Veikkausliiga 16 14 87.5%
Lithuania 1 Lyga 16 14 87.5%
Luxembourg National Division 16 14 87.5%
World AFC Champions League Elite 16 14 87.5%
Greece Cup 8 7 87.5%
Malaysia FA Cup 8 7 87.5%
Andorra 1a Divisió 8 7 87.5%
Moldova Super Liga 8 7 87.5%
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group C 8 7 87.5%
World Africa Cup of Nations U20 8 7 87.5%
Ukraine Premier League 15 13 86.7%
Japan Emperor Cup 15 13 86.7%
Germany Oberliga - Bremen 22 19 86.4%
Denmark 2. Division 22 19 86.4%
Brazil Paulista - U20 50 43 86.0%
Spain Tercera División RFEF - Group 8 28 24 85.7%
China League One 28 24 85.7%
El-Salvador Primera Division 21 18 85.7%
Algeria Ligue 1 21 18 85.7%
Czech-Republic 4. liga - Divizie E 21 18 85.7%
World COSAFA U20 Championship 21 18 85.7%
England U18 Premier League - North 14 12 85.7%
Bulgaria Third League - Northwest 14 12 85.7%
Israel Ligat Ha'al 14 12 85.7%
Albania Cup 14 12 85.7%
Macedonia Cup 7 6 85.7%
Singapore Premier League 7 6 85.7%
Zambia Super League 7 6 85.7%
Netherlands Eredivisie 20 17 85.0%
Japan J1 League 20 17 85.0%
Denmark Kvindeliga 20 17 85.0%
Venezuela Segunda División 33 28 84.9%
Germany Frauen Bundesliga 13 11 84.6%
Belarus 1. Division 32 27 84.4%
France Ligue 1 19 16 84.2%
World UEFA U21 Championship - Qualification 68 57 83.8%
World Africa Cup of Nations - Qualification 49 41 83.7%
Hungary NB III - Northwest 24 20 83.3%
Hungary NB III - Southeast 24 20 83.3%
Turkey Süper Lig 18 15 83.3%
Finland Ykkönen 18 15 83.3%
World UEFA Champions League Women 18 15 83.3%
Philippines PFL 12 10 83.3%
Oman FA Cup 12 10 83.3%
World CONMEBOL Libertadores 6 5 83.3%
Tajikistan Vysshaya Liga 6 5 83.3%
Brazil Brasileiro Women 6 5 83.3%
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group B 6 5 83.3%
Germany Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar 29 24 82.8%
Spain Tercera División RFEF - Group 15 29 24 82.8%
Georgia Erovnuli Liga 17 14 82.4%
Scotland Championship 17 14 82.4%
Brazil Copa do Brasil U20 28 23 82.1%
Italy Serie D - Girone D 28 23 82.1%
Algeria Ligue 2 28 23 82.1%
Italy Serie D - Girone E 39 32 82.1%
Scotland Football League - Lowland League 44 36 81.8%
Egypt Second League 33 27 81.8%
Mexico Primera Premier 22 18 81.8%
Romania Liga III - Serie 8 22 18 81.8%
France National 2 - Group C 22 18 81.8%
Iran Persian Gulf Pro League 11 9 81.8%
Malta Premier League 11 9 81.8%
Brazil Copa Paulista 11 9 81.8%
Italy Serie C - Girone A 49 40 81.6%
Czech-Republic 4. liga - Divizie F 27 22 81.5%
Italy Serie C - Girone B 48 39 81.3%
Spain Tercera División RFEF - Group 2 32 26 81.3%
Spain Tercera División RFEF - Group 17 32 26 81.3%
Serbia Super Liga 16 13 81.3%
Austria 2. Liga 16 13 81.3%
Ireland Premier Division 16 13 81.3%
San-Marino Campionato 16 13 81.3%
Brazil Paraibano 2 16 13 81.3%
South-Korea K League 2 16 13 81.3%
Brazil Goiano - 2 16 13 81.3%
World AFC Champions League Two 16 13 81.3%
Ecuador Liga Pro Serie B 26 21 80.8%
Czech-Republic 3. liga - MSFL 35 28 80.0%
Luxembourg Cup 30 24 80.0%
Spain Tercera División RFEF - Group 9 25 20 80.0%
Italy Serie B 20 16 80.0%
Belgium Challenger Pro League 20 16 80.0%
Bulgaria Third League - Northeast 20 16 80.0%
Russia Second League A - Division A Gold 20 16 80.0%
Estonia Meistriliiga 15 12 80.0%
Finland Ykkösliiga 15 12 80.0%
Portugal Júniores U19 15 12 80.0%
Scotland League One 15 12 80.0%
Macedonia Second League 15 12 80.0%
Tunisia Ligue 1 15 12 80.0%
Ecuador Liga Pro 15 12 80.0%
Lithuania A Lyga 10 8 80.0%
Albania Superliga 10 8 80.0%
Slovenia 1. SNL 10 8 80.0%
Tanzania Ligi kuu Bara 10 8 80.0%
Portugal Segunda Liga 10 8 80.0%
USA USL Super League 10 8 80.0%
United-Arab-Emirates Presidents Cup 10 8 80.0%
Italy Serie A Women 10 8 80.0%
England National League Cup 5 4 80.0%
Canada Northern Super League 5 4 80.0%
World CONCACAF Caribbean Club Championship 5 4 80.0%
Australia South Australia NPL 5 4 80.0%
Kyrgyzstan Premier League 5 4 80.0%
Turkmenistan Ýokary Liga 5 4 80.0%
Spain Copa del Rey 5 4 80.0%
Greece Gamma Ethniki - Group 8 5 4 80.0%
Greece Gamma Ethniki - Group 9 5 4 80.0%
Germany Oberliga - Bayern Süd 29 23 79.3%
Norway 2. Division - Group 2 29 23 79.3%
Norway 3. Division - Girone 5 29 23 79.3%
Argentina Torneo Federal A 29 23 79.3%
Iraq Iraqi League 24 19 79.2%
Italy Campionato Primavera - 2 24 19 79.2%
Germany Oberliga - Nordost-Nord 24 19 79.2%
Kosovo Liga E Pare 24 19 79.2%
Argentina Liga Profesional Argentina 43 34 79.1%
Switzerland AXA Women’s Super League 19 15 79.0%
Montenegro Second League 28 22 78.6%
Norway 2. Division - Group 1 28 22 78.6%
Slovenia 3. SNL - West 28 22 78.6%
Sweden Damallsvenskan 28 22 78.6%
Greece Super League 1 14 11 78.6%
Cyprus 1. Division 14 11 78.6%
Romania Liga II 23 18 78.3%
Jamaica Premier League 23 18 78.3%
Greece Super League 2 32 25 78.1%
Scotland Challenge Cup 41 32 78.1%
Spain Primera División RFEF - Group 1 36 28 77.8%
Ukraine Persha Liga 27 21 77.8%
Czech-Republic Czech Liga 18 14 77.8%
Uzbekistan Super League 18 14 77.8%
Kazakhstan 1. Division 18 14 77.8%
Germany 2. Bundesliga 18 14 77.8%
Germany Oberliga - Niedersachsen 18 14 77.8%
Germany Oberliga - Nordost-Süd 18 14 77.8%
Thailand Thai League 2 18 14 77.8%
Qatar QSL Cup 18 14 77.8%
Slovakia Cup 9 7 77.8%
Colombia Liga Femenina 9 7 77.8%
World ASEAN Club Championship 9 7 77.8%
Brazil Mineiro U20 9 7 77.8%
Romania Liga 1 Feminin 9 7 77.8%
Serbia Prva Liga 40 31 77.5%
Wales Premier League 40 31 77.5%
Argentina Primera C 53 41 77.4%
Brazil Carioca U20 22 17 77.3%
Guatemala Liga Nacional 22 17 77.3%
Spain Tercera División RFEF - Group 12 22 17 77.3%
Norway 1. Division 22 17 77.3%
Peru Segunda División 22 17 77.3%
Slovenia 3. SNL - East 26 20 76.9%
England National League - North 26 20 76.9%
Norway 3. Division - Girone 2 26 20 76.9%
Sweden Division 2 - Södra Götaland 26 20 76.9%
World UEFA Europa Cup - Women 26 20 76.9%
Uganda Premier League 13 10 76.9%
Spain Tercera División RFEF - Group 1 13 10 76.9%
Spain Segunda División 43 33 76.7%
Czech-Republic 3. liga - CFL A 30 23 76.7%
England Non League Premier - Northern 34 26 76.5%
Sweden Allsvenskan 17 13 76.5%
Scotland Football League - Highland League 38 29 76.3%
Saudi-Arabia Division 1 21 16 76.2%
Mexico Liga MX U21 21 16 76.2%
Paraguay Division Profesional - Clausura 21 16 76.2%
Germany Oberliga - Hessen 25 19 76.0%
Japan J-League Cup 25 19 76.0%
Italy Serie D - Girone B 25 19 76.0%
Norway 1. Division Women 25 19 76.0%
Germany Oberliga - Niederrhein 29 22 75.9%
Austria Regionalliga - West 29 22 75.9%
Czech-Republic 3. liga - CFL B 33 25 75.8%
England Non League Premier - Southern South 33 25 75.8%
Spain Primera División RFEF - Group 2 40 30 75.0%
Spain Segunda División RFEF - Group 3 36 27 75.0%
Turkey 3. Lig - Group 1 36 27 75.0%
Germany Oberliga - Baden-Württemberg 32 24 75.0%
USA NWSL Women 32 24 75.0%
Russia Second League - Group 3 32 24 75.0%
Bosnia 1st League - FBiH 32 24 75.0%
England Premier League 2 Division One 28 21 75.0%
Slovakia 3. liga - East 28 21 75.0%
Norway 3. Division - Girone 3 28 21 75.0%
Spain Tercera División RFEF - Group 3 28 21 75.0%
England Professional Development League 28 21 75.0%
Norway Toppserien 24 18 75.0%
Denmark 3. Division 24 18 75.0%
Russia First League 24 18 75.0%
Germany Oberliga - Mittelrhein 20 15 75.0%
Italy Serie A 20 15 75.0%
Turkey 1. Lig 20 15 75.0%
Romania Liga III - Serie 1 20 15 75.0%
Panama Liga Panameña de Fútbol 20 15 75.0%
Hungary NB III - Southwest 20 15 75.0%
World FIFA Asean Cup 20 15 75.0%
Montenegro First League 16 12 75.0%
Brazil Serie C 16 12 75.0%
Angola Girabola 12 9 75.0%
Bosnia Premijer Liga 12 9 75.0%
Denmark 1. Division 12 9 75.0%
South-Africa 1st Division 12 9 75.0%
Northern-Ireland Premiership Women 12 9 75.0%
World UEFA Youth League 8 6 75.0%
Germany 2. Frauen Bundesliga 8 6 75.0%
Hungary NB II 8 6 75.0%
Poland Ekstraliga Women 8 6 75.0%
Egypt League Cup 8 6 75.0%
Australia Western Australia NPL 4 3 75.0%
Uzbekistan Cup 4 3 75.0%
Lebanon Premier League 4 3 75.0%
Argentina Primera Nacional 71 53 74.7%
England National League 71 53 74.7%
USA Major League Soccer 51 38 74.5%
Colombia Primera A 43 32 74.4%
England League Two 43 32 74.4%
Brazil Brasileiro U17 39 29 74.4%
Sweden Ettan - Norra 39 29 74.4%
USA USL League One 31 23 74.2%
Spain La Liga 27 20 74.1%
Poland III Liga - Group 2 27 20 74.1%
Russia Second League - Group 1 27 20 74.1%
Sweden Division 2 - Norra Svealand 27 20 74.1%
Spain Tercera División RFEF - Group 6 27 20 74.1%
France National 2 - Group A 23 17 73.9%
Italy Coppa Italia Serie D 23 17 73.9%
World CAF Champions League 19 14 73.7%
Germany Bundesliga 19 14 73.7%
Bolivia Primera División 15 11 73.3%
Finland Kakkonen - Lohko B 15 11 73.3%
South-Korea KBO 176 129 73.3%
World CONCACAF Nations League 52 38 73.1%
Germany Regionalliga - West 37 27 73.0%
Germany Oberliga - Hamburg 22 16 72.7%
Ukraine Cup 11 8 72.7%
Jordan League 11 8 72.7%
Brazil Paraense A3 11 8 72.7%
Argentina Torneo Promocional Amateur 11 8 72.7%
Zimbabwe Premier Soccer League 11 8 72.7%
Sweden Division 2 - Norra Götaland 29 21 72.4%
Uruguay Primera División 29 21 72.4%
Colombia Primera B 36 26 72.2%
Belgium Jupiler Pro League 18 13 72.2%
Romania Liga III - Serie 7 18 13 72.2%
Belgium Super League Women 18 13 72.2%
Brazil Serie B 43 31 72.1%
Germany U19 Bundesliga 43 31 72.1%
Mexico Liga MX Femenil 25 18 72.0%
Belgium Second Amateur Division - VFV A 32 23 71.9%
Bolivia Copa de la División Profesional 39 28 71.8%
Ghana Division One League 39 28 71.8%
Wales FAW Championship 46 33 71.7%
Argentina Reserve League 81 58 71.6%
France Ligue 3 42 30 71.4%
Germany Oberliga - Bayern Nord 35 25 71.4%
Northern-Ireland Premiership 28 20 71.4%
Spain Primera División Femenina 28 20 71.4%
Slovakia 3. liga - Center 28 20 71.4%
Croatia Cup 14 10 71.4%
Russia Cup 14 10 71.4%
Finland Kakkonen - Lohko A 14 10 71.4%
Italy Serie D - Girone I 14 10 71.4%
Lesotho Premier League 14 10 71.4%
United-Arab-Emirates League Cup 14 10 71.4%
Nicaragua Primera Division 7 5 71.4%
Brazil Gaúcho - 3 7 5 71.4%
Brazil Piauiense - 2 7 5 71.4%
World Premier League International Cup 7 5 71.4%
India IFA Shield 7 5 71.4%
Bulgaria Third League - Southeast 31 22 71.0%
Belgium First Amateur Division 55 39 70.9%
Turkey 3. Lig - Group 2 24 17 70.8%
World Friendlies Clubs 153 108 70.6%
South-Korea K League 1 17 12 70.6%
Russia Youth Championship 17 12 70.6%
Mexico Liga de Expansión MX 27 19 70.4%
Sweden Elitettan 27 19 70.4%
Germany Regionalliga - Nordost 37 26 70.3%
England National League - South 30 21 70.0%
Portugal Liga Revelação U23 20 14 70.0%
Portugal Primeira Liga 20 14 70.0%
Italy Serie D - Girone F 20 14 70.0%
Morocco Botola 2 20 14 70.0%
Azerbaijan Birinci Dasta 10 7 70.0%
World CAF Confederation Cup 10 7 70.0%
Switzerland Challenge League 10 7 70.0%
Russia Second League A - Division A Silver 10 7 70.0%
Costa-Rica Primera División 10 7 70.0%
Ivory-Coast Ligue 1 10 7 70.0%
Slovenia 2. SNL 33 23 69.7%
Austria Regionalliga - North 23 16 69.6%
Austria Regionalliga - South 23 16 69.6%
England FA Cup 137 95 69.3%
Poland II Liga - East 26 18 69.2%
Sweden Division 2 - Södra Svealand 26 18 69.2%
Bulgaria Second League 26 18 69.2%
Armenia Premier League 13 9 69.2%
World Friendlies Women 13 9 69.2%
Brazil Copa Santa Catarina 13 9 69.2%
Mexico Liga Premier Serie A 13 9 69.2%
Spain Tercera División RFEF - Group 16 29 20 69.0%
USA IL 32 22 68.8%
Spain Tercera División RFEF - Group 11 32 22 68.8%
Denmark DBU Pokalen 16 11 68.8%
Norway Eliteserien 16 11 68.8%
Venezuela Primera División 16 11 68.8%
Netherlands Derde Divisie 67 46 68.7%
Turkey 2. Lig 67 46 68.7%
England Non League Premier - Southern Central 35 24 68.6%
Bulgaria Third League - Southwest 35 24 68.6%
Ghana Premier League 35 24 68.6%
Italy Serie D - Girone H 35 24 68.6%
Indonesia Liga 1 19 13 68.4%
Germany Oberliga - Schleswig-Holstein 19 13 68.4%
USA USL Championship 41 28 68.3%
Romania Liga III - Serie 4 22 15 68.2%
Spain Copa Federacion 25 17 68.0%
Costa-Rica Liga de Ascenso 25 17 68.0%
Norway 3. Division - Girone 6 28 19 67.9%
Iran Azadegan League 28 19 67.9%
Croatia Second NL 31 21 67.7%
England FA Trophy 104 70 67.3%
Germany Regionalliga - SudWest 36 24 66.7%
France National 2 - Group B 24 16 66.7%
Turkey Türkiye Kupası 24 16 66.7%
Tunisia Ligue 2 24 16 66.7%
China League Two 18 12 66.7%
Netherlands KNVB Beker 18 12 66.7%
Latvia 1. Liga 15 10 66.7%
Scotland League Two 15 10 66.7%
Belgium Cup 15 10 66.7%
World CAF U23 Cup of Nations 15 10 66.7%
England League Cup 12 8 66.7%
World World Cup - U20 - Women 12 8 66.7%
Denmark Superliga 12 8 66.7%
Azerbaijan Premyer Liqa 12 8 66.7%
Iceland Úrvalsdeild 12 8 66.7%
World CECAFA U20 Championship 12 8 66.7%
Burkina-Faso Ligue 1 12 8 66.7%
Georgia Liga 3 9 6 66.7%
Croatia HNL 9 6 66.7%
Burundi Ligue A 9 6 66.7%
Greece Gamma Ethniki - Group 6 9 6 66.7%
World CONMEBOL Sudamericana 6 4 66.7%
Bahrain Premier League 6 4 66.7%
Oman Professional League 6 4 66.7%
Hong-Kong Premier League 6 4 66.7%
Iceland 2. Deild 6 4 66.7%
Hungary NB I 6 4 66.7%
World UEFA U17 Championship - Qualification 6 4 66.7%
Australia Victoria NPL 2 3 2 66.7%
Denmark B-Liga Women 3 2 66.7%
Argentina Copa Argentina 3 2 66.7%
Greece Gamma Ethniki - Group 5 3 2 66.7%
Finland Kansallinen Liiga 3 2 66.7%
Germany Regionalliga - Nord 41 27 65.9%
Czech-Republic Extraliga 161 106 65.8%
Sweden Ettan - Södra 38 25 65.8%
Spain Segunda División RFEF - Group 5 32 21 65.6%
Japan J3 League 40 26 65.0%
Slovakia 3. liga - West 20 13 65.0%
Israel Liga Alef 57 37 64.9%
Netherlands Eerste Divisie 37 24 64.9%
USA MLS Next Pro 34 22 64.7%
Chile Primera B 17 11 64.7%
Romania Liga I 17 11 64.7%
Austria Frauenliga 17 11 64.7%
Poland III Liga - Group 1 17 11 64.7%
Poland III Liga - Group 4 17 11 64.7%
Benin Championnat National 17 11 64.7%
England EFL Trophy 48 31 64.6%
England League One 31 20 64.5%
Northern-Ireland Championship 31 20 64.5%
Switzerland 1. Liga Classic - Group 3 31 20 64.5%
Germany Regionalliga - Bayern 45 29 64.4%
Spain Tercera División RFEF - Group 7 28 18 64.3%
Czech-Republic Cup 14 9 64.3%
South-Korea K3 League 14 9 64.3%
Cyprus 2. Division 14 9 64.3%
Ukraine Druha Liga 14 9 64.3%
Poland Central Youth League 25 16 64.0%
Uruguay Segunda División 25 16 64.0%
Spain Segunda División RFEF - Group 4 36 23 63.9%
Scotland Premiership 11 7 63.6%
Faroe-Islands 1. Deild 11 7 63.6%
South-Africa Diski Challenge 11 7 63.6%
Germany 3. Liga 30 19 63.3%
Spain Tercera División RFEF - Group 14 19 12 63.2%
Norway 3. Division - Girone 4 27 17 63.0%
Slovakia 2. liga 32 20 62.5%
Sweden Division 2 - Norrland 32 20 62.5%
Switzerland 1. Liga Classic - Group 2 32 20 62.5%
Sweden Superettan 24 15 62.5%
Brazil Carioca - 2 24 15 62.5%
Russia Second League - Group 4 24 15 62.5%
Belarus Premier League 16 10 62.5%
Canada Canadian Premier League 16 10 62.5%
Malta Challenge League 16 10 62.5%
Germany Oberliga - Westfalen 16 10 62.5%
Netherlands Eredivisie Women 16 10 62.5%
Chile Primera División 8 5 62.5%
Czech-Republic 4. liga - Divizie D 29 18 62.1%
Spain Tercera División RFEF - Group 10 21 13 61.9%
Italy Serie D - Girone C 21 13 61.9%
Kosovo Superliga 13 8 61.5%
Indonesia Liga 2 31 19 61.3%
Switzerland 1. Liga Promotion 36 22 61.1%
Estonia Esiliiga B 18 11 61.1%
Albania 1st Division 18 11 61.1%
Poland I Liga 18 11 61.1%
Argentina Primera B Metropolitana 41 25 61.0%
World UEFA Champions League 115 70 60.9%
Italy Serie D - Girone G 23 14 60.9%
Brazil Carioca B2 23 14 60.9%
Scotland FA Cup 23 14 60.9%
Netherlands Tweede Divisie 35 21 60.0%
Czech-Republic 4. liga - Divizie B 30 18 60.0%
Czech-Republic 1. Liga U19 25 15 60.0%
Spain Tercera División RFEF - Group 4 25 15 60.0%
Poland Ekstraklasa 20 12 60.0%
Romania Liga III - Serie 2 20 12 60.0%
England Premier League 20 12 60.0%
Georgia Erovnuli Liga 2 15 9 60.0%
Saudi-Arabia Premier League Women 10 6 60.0%
Gibraltar Premier Division 10 6 60.0%
Brazil Pernambucano - U20 10 6 60.0%
Iceland 1. Deild 5 3 60.0%
Mexico LMB 5 3 60.0%
Malaysia Super League 5 3 60.0%
United-Arab-Emirates Pro League U23 5 3 60.0%
Hong-Kong League Cup 5 3 60.0%
Taiwan CPBL 32 19 59.4%
Hungary Magyar Kupa 27 16 59.3%
Russia Second League - Group 2 22 13 59.1%
England Non League Premier - Isthmian 39 23 59.0%
Romania Liga III - Serie 6 17 10 58.8%
Portugal Taça de Portugal 36 21 58.3%
Croatia First NL 24 14 58.3%
Sweden Division 2 - Västra Götaland 24 14 58.3%
Hungary NB III - Northeast 24 14 58.3%
Estonia Esiliiga A 12 7 58.3%
United-Arab-Emirates Division 1 12 7 58.3%
Peru Primera División 19 11 57.9%
Japan J2 League 40 23 57.5%
Paraguay Division Intermedia 35 20 57.1%
Switzerland 1. Liga Classic - Group 1 28 16 57.1%
Belgium Second Amateur Division - VFV B 28 16 57.1%
Spain Tercera División RFEF - Group 5 21 12 57.1%
Czech-Republic FNL 14 8 57.1%
Finland Kakkonen - Lohko C 14 8 57.1%
Romania Liga III - Serie 3 14 8 57.1%
