Potency Analytics
Reset
Date Calculated Correct Accuracy
26 Jul, 2026 431 307 71.2%
27 Jul, 2026 88 68 77.3%
28 Jul, 2026 164 106 64.6%
29 Jul, 2026 178 126 70.8%
30 Jul, 2026 126 98 77.8%
31 Jul, 2026 327 242 74.0%
1 Aug, 2026 839 591 70.4%
2 Aug, 2026 372 272 73.1%
3 Aug, 2026 115 77 67.0%
4 Aug, 2026 129 95 73.6%
5 Aug, 2026 157 115 73.3%
6 Aug, 2026 131 87 66.4%
7 Aug, 2026 301 214 71.1%
8 Aug, 2026 1072 768 71.6%
9 Aug, 2026 548 385 70.3%
10 Aug, 2026 110 87 79.1%
11 Aug, 2026 187 139 74.3%
12 Aug, 2026 228 153 67.1%
13 Aug, 2026 112 84 75.0%
14 Aug, 2026 377 262 69.5%
15 Aug, 2026 1092 782 71.6%
16 Aug, 2026 672 496 73.8%
17 Aug, 2026 131 90 68.7%
18 Aug, 2026 185 125 67.6%
19 Aug, 2026 270 187 69.3%
20 Aug, 2026 173 130 75.1%
21 Aug, 2026 349 255 73.1%
22 Aug, 2026 1128 781 69.2%
23 Aug, 2026 541 390 72.1%
24 Aug, 2026 125 88 70.4%
25 Aug, 2026 1 0 0.0%
Total 10659 7600 71.3%
Country Calculated Correct Accuracy
Tajikistan 11 11 100.0%
Angola 5 5 100.0%
Lebanon 4 4 100.0%
Gibraltar 4 4 100.0%
Albania 3 3 100.0%
Lesotho 3 3 100.0%
Turkmenistan 1 1 100.0%
India 1 1 100.0%
Macedonia 29 27 93.1%
Burundi 10 9 90.0%
Latvia 45 39 86.7%
Tunisia 7 6 85.7%
Honduras 20 17 85.0%
France 88 74 84.1%
United-Arab-Emirates 29 24 82.8%
Bolivia 53 43 81.1%
Guatemala 21 17 81.0%
Malawi 20 16 80.0%
Dominican-Republic 5 4 80.0%
Kazakhstan 58 46 79.3%
Canada 24 19 79.2%
Indonesia 14 11 78.6%
Ecuador 69 54 78.3%
Belgium 45 35 77.8%
Iran 27 21 77.8%
Zimbabwe 22 17 77.3%
Spain 39 30 76.9%
Bosnia 26 20 76.9%
Northern-Ireland 63 48 76.2%
Nicaragua 21 16 76.2%
Georgia 62 47 75.8%
China 105 79 75.2%
Armenia 40 30 75.0%
Croatia 36 27 75.0%
Tanzania 24 18 75.0%
Bhutan 12 9 75.0%
Azerbaijan 8 6 75.0%
Hong-Kong 4 3 75.0%
Iceland 86 64 74.4%
Uzbekistan 81 60 74.1%
Norway 341 252 73.9%
USA 312 230 73.7%
Russia 325 239 73.5%
Slovakia 168 123 73.2%
Qatar 11 8 72.7%
Brazil 503 365 72.6%
Faroe-Islands 40 29 72.5%
Austria 180 130 72.2%
Egypt 18 13 72.2%
South-Africa 39 28 71.8%
Japan 95 68 71.6%
Sweden 384 273 71.1%
Kuwait 31 22 71.0%
Czech-Republic 344 244 70.9%
Netherlands 116 82 70.7%
Uruguay 53 37 69.8%
World 1306 911 69.8%
Australia 401 279 69.6%
Peru 72 50 69.4%
Moldova 36 25 69.4%
Venezuela 62 43 69.4%
Finland 139 96 69.1%
Panama 29 20 69.0%
Germany 649 447 68.9%
Wales 93 64 68.8%
Argentina 474 326 68.8%
Mexico 118 81 68.6%
Portugal 159 109 68.6%
Kosovo 19 13 68.4%
Bulgaria 136 93 68.4%
Ukraine 77 52 67.5%
Estonia 89 60 67.4%
Saudi-Arabia 49 33 67.4%
Lithuania 52 35 67.3%
Colombia 91 61 67.0%
Italy 115 77 67.0%
Scotland 219 146 66.7%
South-Korea 92 61 66.3%
Hungary 186 123 66.1%
Romania 164 108 65.9%
Serbia 61 40 65.6%
Chile 104 68 65.4%
Switzerland 166 107 64.5%
Slovenia 67 43 64.2%
Greece 19 12 63.2%
Montenegro 27 17 63.0%
Denmark 172 108 62.8%
Belarus 75 47 62.7%
Poland 278 174 62.6%
Turkey 48 30 62.5%
Costa-Rica 45 28 62.2%
England 555 345 62.2%
Ireland 42 26 61.9%
Paraguay 76 46 60.5%
New-Zealand 5 3 60.0%
Israel 43 25 58.1%
El-Salvador 19 11 57.9%
Kyrgyzstan 21 12 57.1%
Luxembourg 32 16 50.0%
Malta 12 6 50.0%
Malaysia 4 2 50.0%
Iraq 25 10 40.0%
League Calculated Correct Accuracy
Northern-Ireland Premiership Women 15 15 100.0%
Norway Toppserien 13 13 100.0%
Macedonia Second League 12 12 100.0%
Brazil Catarinense U20 11 11 100.0%
Tajikistan Vysshaya Liga 11 11 100.0%
Australia Tasmania Southern Championship 9 9 100.0%
France Ligue 1 9 9 100.0%
France National 2 - Group A 8 8 100.0%
USA USL Super League 7 7 100.0%
Qatar Stars League 6 6 100.0%
Croatia First NL 6 6 100.0%
Ecuador Copa Ecuador 5 5 100.0%
Brazil Pernambucano - U20 5 5 100.0%
Czech-Republic 1. Liga Women 5 5 100.0%
World COTIF Tournament 4 4 100.0%
Lebanon Premier League 4 4 100.0%
Latvia Cup 4 4 100.0%
Germany Frauen Bundesliga 4 4 100.0%
Gibraltar Premier Division 4 4 100.0%
Angola Girabola 4 4 100.0%
USA USL League Two 3 3 100.0%
Kazakhstan Cup 3 3 100.0%
Sweden Svenska Cupen - Women 3 3 100.0%
Albania Superliga 3 3 100.0%
Lesotho Premier League 3 3 100.0%
World AFC Champions League Two 2 2 100.0%
World OFC Champions League 2 2 100.0%
Brazil Baiano - 2 1 1 100.0%
Mexico Campeón de Campeones 1 1 100.0%
USA MLS All-Star 1 1 100.0%
Belgium Super Cup 1 1 100.0%
Netherlands Super Cup Women 1 1 100.0%
Portugal Super Cup 1 1 100.0%
Brazil Carioca A2 1 1 100.0%
Canada Canadian Championship 1 1 100.0%
World UEFA Super Cup 1 1 100.0%
Greece Super Cup 1 1 100.0%
Germany Supercup der Frauen 1 1 100.0%
Angola Super Cup 1 1 100.0%
World Premier League International Cup 1 1 100.0%
Bolivia Nacional B 1 1 100.0%
Germany Super Cup 1 1 100.0%
Romania Liga 1 Feminin 1 1 100.0%
Turkmenistan Ýokary Liga 1 1 100.0%
India Calcutta Premier Division 1 1 100.0%
Austria Frauenliga 15 14 93.3%
World CONMEBOL Libertadores 15 14 93.3%
Australia Tasmania NPL 13 12 92.3%
Brazil Brasiliense U20 12 11 91.7%
Kosovo Liga E Pare 11 10 90.9%
Australia South Australia NPL 21 19 90.5%
World ASEAN Championship 20 18 90.0%
Germany Oberliga - Niederrhein 10 9 90.0%
United-Arab-Emirates Pro League U23 10 9 90.0%
Burundi Ligue A 10 9 90.0%
Egypt Premier League 10 9 90.0%
Italy Serie A 10 9 90.0%
Moldova Super Liga 19 17 89.5%
France Ligue 2 27 24 88.9%
Latvia Virsliga 18 16 88.9%
Norway 3. Division - Girone 3 26 23 88.5%
Macedonia First League 17 15 88.2%
Czech-Republic Czech Liga 32 28 87.5%
Austria Regionalliga - Ost 24 21 87.5%
Denmark 3. Division 24 21 87.5%
Germany Oberliga - Nordost-Nord 16 14 87.5%
Northern-Ireland Premiership 16 14 87.5%
Brazil Cearense U20 8 7 87.5%
Brazil Brasileiro Women 39 34 87.2%
Norway 3. Division - Girone 6 23 20 87.0%
Japan J1 League 30 26 86.7%
Scotland Championship 15 13 86.7%
Tunisia Ligue 1 7 6 85.7%
Kazakhstan Premier League 27 23 85.2%
Sweden Division 2 - Norra Götaland 27 23 85.2%
Honduras Liga Nacional 20 17 85.0%
Kuwait Division 1 26 22 84.6%
Georgia Erovnuli Liga 13 11 84.6%
Russia Second League - Group 3 32 27 84.4%
Croatia HNL 19 16 84.2%
Slovakia Super Liga 25 21 84.0%
Estonia Esiliiga B 25 21 84.0%
Norway 3. Division - Girone 1 24 20 83.3%
Belgium Jupiler Pro League 24 20 83.3%
Russia Supreme Division Women 12 10 83.3%
England U18 Premier League - North 12 10 83.3%
Brazil Mineiro - 2 6 5 83.3%
Chile Copa Chile 6 5 83.3%
Bolivia Copa de la División Profesional 6 5 83.3%
Italy Serie A Cup Women 6 5 83.3%
Argentina Torneo Promocional Amateur 35 29 82.9%
Japan J3 League 29 24 82.8%
Australia Capital Territory NPL 23 19 82.6%
Latvia 1. Liga 23 19 82.6%
Australia Npl Nsw U20 34 28 82.4%
Brazil Carioca U20 17 14 82.4%
Spain La Liga 17 14 82.4%
Russia First League 45 37 82.2%
Sweden Elitettan 28 23 82.1%
World CONCACAF U20 22 18 81.8%
Armenia Premier League 22 18 81.8%
Bosnia Premijer Liga 11 9 81.8%
Bosnia 1st League - FBiH 11 9 81.8%
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group C 11 9 81.8%
England Non League Premier - Southern Central 43 35 81.4%
Portugal Júniores U19 16 13 81.3%
Canada Canadian Premier League 21 17 81.0%
Guatemala Liga Nacional 21 17 81.0%
Austria Bundesliga 21 17 81.0%
Czech-Republic 4. liga - Divizie D 21 17 81.0%
Czech-Republic 3. liga - MSFL 36 29 80.6%
Bolivia Primera División 46 37 80.4%
Scotland Football League - Highland League 51 41 80.4%
Ecuador Liga Pro 40 32 80.0%
Uzbekistan Pro League A 35 28 80.0%
Russia Second League - Group 4 30 24 80.0%
Malawi Super League 20 16 80.0%
Finland Ykkösliiga 20 16 80.0%
Finland Kakkonen - Lohko A 20 16 80.0%
Faroe-Islands 1. Deild 20 16 80.0%
Brazil Serie D 15 12 80.0%
Brazil Goiano - 2 15 12 80.0%
Switzerland AXA Women’s Super League 10 8 80.0%
Ukraine Cup 10 8 80.0%
Italy Serie B 10 8 80.0%
South-Africa 8 Cup 5 4 80.0%
United-Arab-Emirates Division 1 5 4 80.0%
Dominican-Republic Liga Mayor 5 4 80.0%
Bulgaria Third League - Northwest 5 4 80.0%
China League One 34 27 79.4%
Venezuela Segunda División 24 19 79.2%
Georgia Liga 3 24 19 79.2%
Portugal Primeira Liga 24 19 79.2%
Scotland League One 19 15 79.0%
Indonesia Piala Presiden 14 11 78.6%
Ireland Premier Division 14 11 78.6%
United-Arab-Emirates Pro League 14 11 78.6%
Germany Oberliga - Schleswig-Holstein 23 18 78.3%
World UEFA Champions League Women 23 18 78.3%
Uruguay Primera División - Apertura 27 21 77.8%
Mexico Liga MX Femenil 27 21 77.8%
France National 1 27 21 77.8%
Iran Persian Gulf Pro League 27 21 77.8%
Lithuania A Lyga 18 14 77.8%
Estonia Meistriliiga 18 14 77.8%
Germany Oberliga - Baden-Württemberg 18 14 77.8%
Scotland League Cup 9 7 77.8%
England EFL Trophy 9 7 77.8%
Serbia Super Liga 22 17 77.3%
Zimbabwe Premier Soccer League 22 17 77.3%
Norway 1. Division Women 22 17 77.3%
Czech-Republic 3. liga - CFL A 22 17 77.3%
Germany Regionalliga - West 35 27 77.1%
Sweden Superettan 39 30 76.9%
Denmark Superliga 26 20 76.9%
Iceland Úrvalsdeild 26 20 76.9%
Bulgaria First League 30 23 76.7%
Iceland 2. Deild 30 23 76.7%
Netherlands Eerste Divisie 30 23 76.7%
Turkey 1. Lig 30 23 76.7%
Nicaragua Primera Division 21 16 76.2%
Slovenia 1. SNL 21 16 76.2%
Czech-Republic 4. liga - Divizie C 21 16 76.2%
Poland Central Youth League 21 16 76.2%
Slovakia Cup 46 35 76.1%
USA Major League Soccer 75 57 76.0%
Russia Second League - Group 1 29 22 75.9%
Russia Second League - Group 2 29 22 75.9%
Brazil Brasileiro U17 37 28 75.7%
Scotland Football League - Lowland League 52 39 75.0%
Romania Liga I 32 24 75.0%
Wales Premier League 32 24 75.0%
Sweden Division 2 - Västra Götaland 28 21 75.0%
Hungary NB III - Southwest 24 18 75.0%
Denmark 2. Division 24 18 75.0%
England Championship 24 18 75.0%
Tanzania Ligi kuu Bara 24 18 75.0%
Hungary Magyar Kupa 24 18 75.0%
Poland Ekstraliga Women 16 12 75.0%
Slovakia 3. liga - West 16 12 75.0%
England U18 Premier League - South 16 12 75.0%
Saudi-Arabia King's Cup 16 12 75.0%
Bhutan Premier League 12 9 75.0%
Slovenia 3. SNL - West 12 9 75.0%
World CECAFA Club Cup 8 6 75.0%
Brazil Capixaba B 8 6 75.0%
Colombia Copa Colombia 8 6 75.0%
Azerbaijan Premyer Liqa 8 6 75.0%
Netherlands Eredivisie Women 8 6 75.0%
France National 2 - Group B 8 6 75.0%
France National 2 - Group C 8 6 75.0%
World Friendlies 4 3 75.0%
Germany 2. Frauen Bundesliga 4 3 75.0%
Argentina Copa Argentina 4 3 75.0%
USA USL League One Cup 4 3 75.0%
Germany DFB Pokal - Women 4 3 75.0%
Italy Coppa Italia Primavera 4 3 75.0%
Hong-Kong Premier League 4 3 75.0%
Israel Ligat Ha'al 4 3 75.0%
World UEFA Europa League 47 35 74.5%
China League Two 35 26 74.3%
Finland Ykkönen 31 23 74.2%
Argentina Torneo Federal A 85 63 74.1%
Mexico Liga MX U21 27 20 74.1%
Sweden Damallsvenskan 27 20 74.1%
Belarus Premier League 27 20 74.1%
Norway 3. Division - Girone 2 23 17 73.9%
World CONMEBOL Sudamericana 23 17 73.9%
Germany U19 Bundesliga 103 76 73.8%
World UEFA Europa Conference League 133 98 73.7%
Czech-Republic 1. Liga U19 19 14 73.7%
South-Korea K League 2 34 25 73.5%
Portugal Liga 3 30 22 73.3%
Australia Australia Cup 15 11 73.3%
Germany Oberliga - Niedersachsen 15 11 73.3%
Czech-Republic 4. liga - Divizie E 15 11 73.3%
Colombia Primera A 41 30 73.2%
Germany Regionalliga - SudWest 26 19 73.1%
Bulgaria Third League - Southeast 26 19 73.1%
Brazil Serie A 44 32 72.7%
USA USL League One 44 32 72.7%
Norway NM Cupen 44 32 72.7%
Australia New South Wales NPL 2 33 24 72.7%
Norway 2. Division - Group 2 22 16 72.7%
Australia Victoria NPL 22 16 72.7%
Ukraine Premier League 22 16 72.7%
Switzerland 1. Liga Classic - Group 2 22 16 72.7%
Spain Segunda División 22 16 72.7%
Poland Cup 11 8 72.7%
Brazil Paulista - U20 95 69 72.6%
Peru Primera División 40 29 72.5%
China Super League 36 26 72.2%
Switzerland Super League 18 13 72.2%
Netherlands Tweede Divisie 18 13 72.2%
USA MLS Next Pro 75 54 72.0%
Argentina Primera Nacional 89 64 71.9%
Russia Youth Championship 32 23 71.9%
Paraguay Division Intermedia 35 25 71.4%
Hungary NB III - Southeast 28 20 71.4%
Norway Eliteserien 28 20 71.4%
Kazakhstan 1. Division 28 20 71.4%
Sweden Division 2 - Norra Svealand 28 20 71.4%
South-Africa Premier Soccer League 28 20 71.4%
Czech-Republic 4. liga - Divizie F 21 15 71.4%
Slovakia 3. liga - Center 21 15 71.4%
Belgium Challenger Pro League 14 10 71.4%
USA USL Championship 62 44 71.0%
Sweden Ettan - Södra 31 22 71.0%
Australia Victoria NPL 2 24 17 70.8%
Ecuador Liga Pro Serie B 24 17 70.8%
Netherlands Eredivisie 24 17 70.8%
Argentina Reserve League 65 46 70.8%
USA NWSL Women 41 29 70.7%
Germany DFB Junioren Pokal 17 12 70.6%
Czech-Republic 4. liga - Divizie A 17 12 70.6%
Chile Primera B 44 31 70.5%
Argentina Primera C 64 45 70.3%
Czech-Republic FNL 30 21 70.0%
Iceland 1. Deild 30 21 70.0%
Poland III Liga - Group 4 20 14 70.0%
Italy Coppa Italia 20 14 70.0%
Georgia David Kipiani Cup 10 7 70.0%
South-Korea K3 League 10 7 70.0%
Ukraine Druha Liga 10 7 70.0%
England Premier League 10 7 70.0%
Italy Serie C - Girone B 10 7 70.0%
Uzbekistan Super League 46 32 69.6%
Australia Western Australia State League 1 23 16 69.6%
Brazil Serie C 36 25 69.4%
Hungary NB III - Northwest 26 18 69.2%
Australia Victoria Premier League 2 26 18 69.2%
Panama Liga Panameña de Fútbol 29 20 69.0%
Sweden Division 2 - Södra Götaland 29 20 69.0%
Sweden Division 2 - Norrland 29 20 69.0%
Mexico Liga MX 32 22 68.8%
England National League Cup 16 11 68.8%
Russia Premier League 35 24 68.6%
Slovakia 2. liga 35 24 68.6%
World Friendlies Clubs 836 571 68.3%
Romania Liga II 41 28 68.3%
World UEFA Champions League 44 30 68.2%
Germany Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar 25 17 68.0%
Austria Regionalliga - South 25 17 68.0%
Peru Segunda División 28 19 67.9%
Italy Coppa Italia Serie C 28 19 67.9%
Austria Regionalliga - North 31 21 67.7%
Sweden Allsvenskan 34 23 67.7%
Germany Oberliga - Bayern Süd 36 24 66.7%
Venezuela Primera División 30 20 66.7%
Portugal Segunda Liga 27 18 66.7%
Norway 3. Division - Girone 4 24 16 66.7%
Saudi-Arabia Pro League 24 16 66.7%
England League One 24 16 66.7%
Brazil Paranaense - 3 21 14 66.7%
Slovakia 3. liga - East 21 14 66.7%
Germany Oberliga - Hamburg 18 12 66.7%
Armenia First League 18 12 66.7%
Germany 2. Bundesliga 18 12 66.7%
Norway Nasjonal U19 Champions League 15 10 66.7%
Australia Tasmania Northern Championship 15 10 66.7%
Georgia Erovnuli Liga 2 15 10 66.7%
Germany Oberliga - Nordost-Süd 12 8 66.7%
Slovenia 3. SNL - East 12 8 66.7%
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group B 12 8 66.7%
Japan Emperor Cup 6 4 66.7%
South-Africa 1st Division 6 4 66.7%
Belgium Second Amateur Division - ACFF 6 4 66.7%
Greece Super League 1 6 4 66.7%
Bulgaria Third League - Northeast 6 4 66.7%
England Premier League - Summer Series 3 2 66.7%
World Como Cup 3 2 66.7%
Peru Liga Women 3 2 66.7%
Chile Primera División 35 23 65.7%
World CONCACAF Central American Cup 32 21 65.6%
Wales FAW Championship 61 40 65.6%
Germany Oberliga - Hessen 26 17 65.4%
Germany Regionalliga - Nordost 43 28 65.1%
Poland I Liga 40 26 65.0%
Russia Second League A - Division A Gold 20 13 65.0%
Faroe-Islands Meistaradeildin 20 13 65.0%
Montenegro First League 20 13 65.0%
Switzerland 1. Liga Classic - Group 1 20 13 65.0%
Germany Regionalliga - Nord 37 24 64.9%
Netherlands Derde Divisie 34 22 64.7%
England National League - North 48 31 64.6%
Norway 1. Division 31 20 64.5%
Austria Regionalliga - West 28 18 64.3%
Denmark 1. Division 25 16 64.0%
Uruguay Segunda División 25 16 64.0%
Poland Ekstraklasa 33 21 63.6%
Costa-Rica Liga de Ascenso 22 14 63.6%
Australia Western Australia NPL 19 12 63.2%
World Leagues Cup 54 34 63.0%
Bulgaria Second League 35 22 62.9%
Austria 2. Liga 32 20 62.5%
Sweden Ettan - Norra 32 20 62.5%
Hungary NB I 24 15 62.5%
Switzerland 1. Liga Classic - Group 3 24 15 62.5%
Brazil Copa Do Brasil 16 10 62.5%
Israel Liga Leumit 16 10 62.5%
World Central American and Caribbean Games 8 5 62.5%
World CONCACAF Caribbean Club Championship 8 5 62.5%
Brazil Copa Rio 8 5 62.5%
Ukraine U19 League 8 5 62.5%
Croatia Second NL 8 5 62.5%
England National League - South 42 26 61.9%
Finland Kakkonen - Lohko C 21 13 61.9%
Lithuania 1 Lyga 34 21 61.8%
Bulgaria Third League - Southwest 34 21 61.8%
Russia Cup 52 32 61.5%
Germany Oberliga - Bayern Nord 39 24 61.5%
Finland Veikkausliiga 26 16 61.5%
Estonia Esiliiga A 26 16 61.5%
England Non League Premier - Southern South 44 27 61.4%
Brazil Serie B 49 30 61.2%
Romania Cupa României 90 55 61.1%
Germany Regionalliga - Bayern 36 22 61.1%
England National League 36 22 61.1%
South-Korea FA Cup 18 11 61.1%
Australia Queensland Premier League 18 11 61.1%
Costa-Rica Primera División 23 14 60.9%
Norway 2. Division - Group 1 23 14 60.9%
Norway 3. Division - Girone 5 23 14 60.9%
Colombia Primera B 28 17 60.7%
Sweden Division 2 - Södra Svealand 28 17 60.7%
Poland III Liga - Group 2 35 21 60.0%
Switzerland 1. Liga Promotion 35 21 60.0%
South-Korea K League 1 30 18 60.0%
Finland Kakkonen - Lohko B 20 12 60.0%
Scotland League Two 20 12 60.0%
Germany Oberliga - Bremen 20 12 60.0%
Brazil Mineiro U20 15 9 60.0%
Switzerland Challenge League 15 9 60.0%
Brazil Paulista Série B 5 3 60.0%
New-Zealand Chatham Cup 5 3 60.0%
Argentina Liga Profesional Argentina 79 47 59.5%
Hungary NB II 32 19 59.4%
Northern-Ireland Championship 32 19 59.4%
Ukraine Persha Liga 27 16 59.3%
Serbia Prva Liga 39 23 59.0%
England Non League Premier - Northern 65 38 58.5%
Poland III Liga - Group 1 24 14 58.3%
England League Two 24 14 58.3%
Germany Oberliga - Westfalen 12 7 58.3%
Greece Cup 12 7 58.3%
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group A 12 7 58.3%
El-Salvador Primera Division 19 11 57.9%
Czech-Republic 3. liga - CFL B 19 11 57.9%
Czech-Republic 4. liga - Divizie B 19 11 57.9%
Australia Northern NSW NPL 21 12 57.1%
Kyrgyzstan Premier League 21 12 57.1%
Colombia Liga Femenina 14 8 57.1%
England Premier League 2 Division One 14 8 57.1%
Montenegro Second League 7 4 57.1%
Italy Campionato Primavera - 1 7 4 57.1%
England Non League Premier - Isthmian 44 25 56.8%
Germany DFB Pokal 30 17 56.7%
Belarus 1. Division 46 26 56.5%
Brazil Copa Paulista 36 20 55.6%
Denmark Kvindeliga 18 10 55.6%
Australia Queensland NPL 18 10 55.6%
Russia Second League A - Division A Silver 9 5 55.6%
Saudi-Arabia Division 1 9 5 55.6%
Czech-Republic Cup 67 37 55.2%
Poland III Liga - Group 3 40 22 55.0%
Ireland First Division 20 11 55.0%
Germany 3. Liga 20 11 55.0%
Mexico Liga de Expansión MX 31 17 54.8%
Paraguay Division Profesional - Clausura 31 17 54.8%
Argentina Primera B Metropolitana 53 29 54.7%
Switzerland Schweizer Cup 22 12 54.6%
Scotland Premiership 13 7 53.9%
Hungary NB III - Northeast 28 15 53.6%
Australia NNSW League 1 15 8 53.3%
Australia New South Wales NPL 32 17 53.1%
Portugal Liga Revelação U23 17 9 52.9%
Poland II Liga - East 38 20 52.6%
Sweden Svenska Cupen 21 11 52.4%
Israel Toto Cup Ligat Al 23 12 52.2%
Luxembourg National Division 32 16 50.0%
Australia South Australia State League 1 20 10 50.0%
Malta Premier League 12 6 50.0%
England Premier League Cup 12 6 50.0%
Ireland FAI Cup 8 4 50.0%
Venezuela Copa Venezuela 8 4 50.0%
Egypt Second League 8 4 50.0%
Austria Cup 4 2 50.0%
World AFC Challenge League 4 2 50.0%
World AFC Champions League Elite 4 2 50.0%
Slovakia I Liga - Women 4 2 50.0%
Malaysia Super League 4 2 50.0%
Bosnia 1st League - RS 4 2 50.0%
Belarus Coppa 2 1 50.0%
Brazil Brasileiro U20 A 2 1 50.0%
Canada Northern Super League 2 1 50.0%
England League Cup 54 26 48.2%
Chile Segunda División 19 9 47.4%
Moldova Liga 1 17 8 47.1%
Japan J2 League 30 14 46.7%
Slovenia 2. SNL 22 10 45.5%
Estonia Cup 20 9 45.0%
Denmark DBU Pokalen 55 23 41.8%
Iraq Iraqi League 25 10 40.0%
Paraguay Copa Paraguay 10 4 40.0%
Italy Serie C - Girone A 10 4 40.0%
Italy Serie C - Girone C 10 4 40.0%
Qatar Second Division 5 2 40.0%
Turkey Süper Lig 18 7 38.9%
Kosovo Superliga 8 3 37.5%
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group D 9 3 33.3%
World CONCACAF Caribbean Club Shield 3 1 33.3%
Scotland Challenge Cup 40 12 30.0%
England Professional Development League 14 4 28.6%
World Africa Cup of Nations - Women 5 1 20.0%
Kuwait Premier League 5 0 0.0%
Croatia Cup 3 0 0.0%
Brazil Baiano U20 1 0 0.0%
Netherlands Super Cup 1 0 0.0%
Finland Kansallinen Liiga 1 0 0.0%
England Community Shield 1 0 0.0%
France Trophée des Champions 1 0 0.0%
Peru Copa De La Liga 1 0 0.0%
Uruguay Copa Uruguay 1 0 0.0%
Verdict Calculated Correct Accuracy
1 23 18 78.26%
1X 6209 4487 72.27%
X2 4676 3095 66.19%
Confidence Calculated Correct Accuracy
100% 860 719 83.60%
99% 138 108 78.26%
95 to 98% 631 499 79.08%
90 to 94% 1057 808 76.44%
85 to 89% 1438 1046 72.74%
80 to 84% 1718 1185 68.98%
75 to 79% 2450 1636 66.78%
70 to 74% 2445 1501 61.39%
65 to 69% 169 97 57.40%
60 to 64% 2 1 50.00%
55 to 59% 0 0 0.00%
50 to 54% 0 0 0.00%
Predicted
10,659
Correct
7,600
Accuracy
71.3%
Confidence & Verdict Insight
Premetra
Add Premetra to your phone
Open match insights, livescores and World Cup updates faster from your home screen.
On iPhone: open Premetra in Safari, tap Share, choose Add to Home Screen, then tap Add.