Open each match below to review how it performed against Premetra's insight. Pay attention to the main confidence score. Higher confidence is usually safer; lower confidence needs more caution.
| Spain | - |
| Cape Verde Islands | - |
| Rating | AVGP | XGS | XGC | W% | X% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 69 | 2.15 | 1.40 | 0.40 | 58 | 100 |
| A | 38 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 25 | 70 |
Spain with draw cover (1X) looks safer.
| Belgium | - |
| Egypt | - |
| Rating | AVGP | XGS | XGC | W% | X% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 67 | 1.97 | 3.00 | 0.80 | 63 | 72 |
| A | 43 | 1.37 | 1.10 | 1.20 | 36 | 64 |
Belgium with draw cover (1X) looks safer.
| Saudi Arabia | - |
| Uruguay | - |
| Rating | AVGP | XGS | XGC | W% | X% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 34 | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 25 | 60 |
| A | 47 | 1.67 | 0.90 | 1.40 | 41 | 84 |
Uruguay with draw cover (X2) looks safer.